Odilo Balta / jornalcorreiodosul@terra.com.br
Fonte: Redação
Cargo: Presidente | ||||
Candidato: | Votos computados | **% Votos computados | Destinação de votos | Situação da totalização |
22 - JAIR BOLSONARO | 16.195 | 59.98% | Válido | |
13 - LULA | 9.124 | 33.79% | Válido | |
15 - SIMONE TEBET | 1.010 | 3.74% | Válido | |
12 - CIRO GOMES | 469 | 1.74% | Válido | |
44 - SORAYA THRONICKE | 107 | 0.40% | Válido | |
30 - FELIPE D'AVILA | 64 | 0.24% | Válido | |
14 - PADRE KELMON | 18 | 0.07% | Válido | |
21 - SOFIA MANZANO | 7 | 0.03% | Válido | |
80 - LÉO PÉRICLES | 3 | 0.01% | Válido | |
16 - VERA | 3 | 0.01% | Válido | |
27 - CONSTITUINTE EYMAEL | 2 | 0.01% | Válido |
Resultado em 02/10/2022 - 17:41:10, sujeito a modificações.
*Candidato eleito ou em 2º turno.
** Percentual sobre a votação de todos os candidatos concorrentes.
Cargo: Senador | ||||
Candidato: | Votos computados | **% Votos computados | Destinação de votos | Situação da totalização |
111 - TEREZA CRISTINA | 16.305 | 67.36% | Válido | |
133 - PROFESSOR TIAGO BOTELHO | 3.586 | 14.82% | Válido | |
444 - MANDETTA | 2.243 | 9.27% | Válido | |
555 - JUIZ ODILON | 2.027 | 8.37% | Válido | |
368 - JEFERSON BEZERRA | 10 | 0.04% | Válido | |
500 - ANIZIO TOCCHIO | 34 | 0.14% | Anulado sub judice |
Resultado em 02/10/2022 - 17:41:11, sujeito a modificações.
*Candidato eleito ou em 2º turno.
** Percentual sobre a votação de todos os candidatos concorrentes.
Cargo: Deputado Estadual | ||||
Candidato: | Votos computados | **% Votos computados | Destinação de votos | Situação da totalização |
15500 - IZAURI MACEDO | 6.470 | 25.45% | Válido | |
45000 - MARA CASEIRO | 4.115 | 16.19% | Válido | |
45222 - PAULO CORRÊA | 1.027 | 4.04% | Válido | |
55222 - MURILO MATOS | 903 | 3.55% | Válido | |
13111 - ZECA DO PT | 795 | 3.13% | Válido | |
14190 - CABO NASCIMENTO | 531 | 2.09% | Válido | |
51777 - LIDIO LOPES | 512 | 2.01% | Válido | |
19111 - CORONEL GAUTO | 482 | 1.90% | Válido | |
45121 - ZÉ TEIXEIRA | 384 | 1.51% | Válido | |
22000 - NENO RAZUK | 379 | 1.49% | Válido | |
15555 - JUNIOR MOCHI | 371 | 1.46% | Válido | |
51333 - CLAUDIO TUIUIU | 369 | 1.45% | Válido | |
11000 - MARÇAL FILHO | 339 | 1.33% | Válido | |
13007 - HUMBERTO AMADUCCI | 319 | 1.25% | Válido | |
11123 - LONDRES MACHADO | 311 | 1.22% | Válido | |
45123 - JAMILSON NAME | 287 | 1.13% | Válido | |
44333 - RHIAD | 281 | 1.11% | Válido | |
45678 - JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO | 266 | 1.05% | Válido | |
13613 - PEDRO KEMP | 248 | 0.98% | Válido | |
22100 - RAQUELLE TRUTIS | 247 | 0.97% | Válido | |
13190 - ELIZANGELA PIRES | 246 | 0.97% | Válido | |
55000 - PEDROSSIAN NETO | 245 | 0.96% | Válido | |
28999 - IARA DINIZ | 222 | 0.87% | Válido | |
10100 - HERCULANO BORGES | 219 | 0.86% | Válido | |
10123 - ANTONIO VAZ | 208 | 0.82% | Válido | |
22800 - CORONEL DAVID | 208 | 0.82% | Válido |
44999 - ROBERTO HASHIOKA | 202 | 0.79% | Válido |
45045 - CARAVINA | 192 | 0.76% | Válido |
11111 - GERSON CLARO | 182 | 0.72% | Válido |
28028 - RAFAEL TAVARES | 181 | 0.71% | Válido |
28222 - SARGENTO PRATES | 153 | 0.60% | Válido |
15150 - RENATO CÂMARA | 146 | 0.57% | Válido |
19019 - PROFESSOR RINALDO MODESTO | 145 | 0.57% | Válido |
22222 - JOÃO HENRIQUE | 127 | 0.50% | Válido |
13013 - AMARILDO CRUZ | 126 | 0.50% | Válido |
28000 - EDUARDO CERZÓSIMO | 110 | 0.43% | Válido |
15115 - GEORGE TAKIMOTO | 106 | 0.42% | Válido |
40444 - DR DAVI | 99 | 0.39% | Válido |
44011 - PERRONI | 98 | 0.39% | Válido |
45001 - PROFESSOR MARCELO MIRANDA | 87 | 0.34% | Válido |
15000 - MARCIO FERNANDES | 82 | 0.32% | Válido |
50777 - SILVANETE DE BRITO | 75 | 0.30% | Válido |
13123 - ADRIANO CARTEIRO | 69 | 0.27% | Válido |
70555 - FÁTIMA LEITE | 58 | 0.23% | Válido |
13777 - GLEICE JANE | 56 | 0.22% | Válido |
10455 - BRUNA DO TERRA | 53 | 0.21% | Válido |
15151 - VANDERLEI CABELUDO | 53 | 0.21% | Válido |
15222 - DR FLAVIO BARBOSA | 46 | 0.18% | Válido |
12412 - GLAUCIA IUNES | 43 | 0.17% | Válido |
12345 - ENELVO FELINI | 42 | 0.17% | Válido |
22357 - MARA NANTES | 42 | 0.17% | Válido |
13067 - PROFESSORA EUGENIA PORTELA | 41 | 0.16% | Válido |
51444 - GILSON DA GS | 37 | 0.15% | Válido |
19500 - MARCELO MOURÃO | 35 | 0.14% | Válido |
45101 - LIA NOGUEIRA | 34 | 0.13% | Válido |
40190 - CORONEL ROGÉRIO | 32 | 0.13% | Válido |
13222 - PROFESSORA BARTÔ | 31 | 0.12% | Válido |
50123 - VAL ELOY | 31 | 0.12% | Válido |
44144 - FABRICIO VENTUROLI | 27 | 0.11% | Válido |
13456 - EDUARDO BORGES | 27 | 0.11% | Válido |
11211 - FABRICIA DIAS | 24 | 0.09% | Válido |
45067 - MARCELO SALOMÃO | 23 | 0.09% | Válido |
23123 - MARCELO MARINHO | 22 | 0.09% | Válido |
19777 - VETERINÁRIO FRANCISCO | 22 | 0.09% | Válido |
51000 - DANIEL JUNIOR | 21 | 0.08% | Válido |
10567 - DULCELINO ARRUDA | 21 | 0.08% | Válido |
22123 - ADRIANO GARCIA | 21 | 0.08% | Válido |
45556 - NATALIA VELASQUES | 20 | 0.08% | Válido |
15033 - FABIANO REIS | 19 | 0.07% | Válido |
44022 - DAVID VINCENSI | 18 | 0.07% | Válido |
13567 - LINDOMAR | 18 | 0.07% | Válido |
44544 - PASTOR MAURO ORTIZ | 17 | 0.07% | Válido |
44000 - FARMACÊUTICA MÁRCIA SALDANHA | 17 | 0.07% | Válido |
13333 - CLARINEU NOGUEIRA | 16 | 0.06% | Válido |
28888 - RAQUEL PORTIOLI | 15 | 0.06% | Válido |
19001 - BOSCO MARTINS | 15 | 0.06% | Válido |
10222 - JUNIOR LONGO | 14 | 0.06% | Válido |
14888 - SOMBRA DO RATINHO | 14 | 0.06% | Válido |
28280 - DR JOÃO JACKSON | 14 | 0.06% | Válido |
40040 - BUENO DA SAÚDE | 14 | 0.06% | Válido |
19999 - NINHO | 13 | 0.05% | Válido |
55555 - PROFESSORA ELZA FERNANDES | 13 | 0.05% | Válido |
40300 - PAULO DUARTE | 13 | 0.05% | Válido |
22789 - TENENTE NANTES | 12 | 0.05% | Válido |
10555 - NELSON SANTOS | 12 | 0.05% | Válido |
44123 - LUCAS SANTOS | 12 | 0.05% | Válido |
22122 - TEIXEIRA ESCOBAR | 11 | 0.04% | Válido |
12000 - LUCAS DE LIMA DO AMOR SEM FIM | 11 | 0.04% | Válido |
40456 - ODAIR BORTOLOTI | 10 | 0.04% | Válido |
22022 - INSPETOR SODRÉ | 10 | 0.04% | Válido |
45555 - WILLIAM MEIRA | 9 | 0.04% | Válido |
40700 - SARAH SANTOS | 9 | 0.04% | Válido |
15200 - TOSHIO SAKAI | 8 | 0.03% | Válido |
15321 - AMERICO NICOLATTI | 8 | 0.03% | Válido |
13789 - ADRIANE QUILOMBOLA | 8 | 0.03% | Válido |
11789 - ADRIANO BARRETO | 8 | 0.03% | Válido |
70000 - ROQUE VIEIRA | 8 | 0.03% | Válido |
28022 - SUBTENENTE MOTA | 8 | 0.03% | Válido |
40789 - LAURO DAVI | 8 | 0.03% | Válido |
15800 - DR DIOGO BOSSAY | 8 | 0.03% | Válido |
22777 - DAVI RIBEIRO | 8 | 0.03% | Válido |
15333 - DRA MARIA JOSÉ | 8 | 0.03% | Válido |
22024 - TERUEL | 8 | 0.03% | Válido |
22234 - LUCIO LAGEMANN | 8 | 0.03% | Válido |
51212 - VANDRÉ NUNES | 7 | 0.03% | Válido |
11122 - GABRIEL BOCCIA | 7 | 0.03% | Válido |
11700 - EVANDER VENDRAMINI | 7 | 0.03% | Válido |
51456 - DR LUCIANO | 7 | 0.03% | Válido |
12067 - JEAN FERREIRA | 7 | 0.03% | Válido |
43456 - MARCELO BLUMA | 6 | 0.02% | Válido |
10111 - THIAGO TRINDADE | 6 | 0.02% | Válido |
50000 - FAGNER LIRA | 6 | 0.02% | Válido |
10333 - SEBASTIÃO CONCEIÇÃO | 6 | 0.02% | Válido |
15123 - DR LOESTER | 6 | 0.02% | Válido |
50999 - TENENTE COLETIVO PROGRESSISTA | 6 | 0.02% | Válido |
19444 - GISLENE VALEJO | 6 | 0.02% | Válido |
40000 - DR WALBER | 6 | 0.02% | Válido |
45111 - ROGERIO YURI | 6 | 0.02% | Válido |
28010 - TENENTE MARCILIO | 6 | 0.02% | Válido |
22111 - TANIA NOGUEIRA | 6 | 0.02% | Válido |
12123 - PROF LUCILIO NOBRE | 6 | 0.02% | Válido |
44222 - DOUTOR SABATEL | 6 | 0.02% | Válido |
44321 - IVANDRO FONSECA | 5 | 0.02% | Válido |
55123 - OTÁVIO TRAD | 5 | 0.02% | Válido |
77777 - SAMUCA BRASIL | 5 | 0.02% | Válido |
12007 - ABELHA | 5 | 0.02% | Válido |
65333 - PROF EDSON | 5 | 0.02% | Válido |
12111 - LOCUTOR ANTONIO NERES | 5 | 0.02% | Válido |
77678 - ERIC FOSSATI | 5 | 0.02% | Válido |
12190 - CAFÉ | 4 | 0.02% | Válido |
10580 - ZÉ CARLOS | 4 | 0.02% | Válido |
14514 - ADA NOGUEIRA | 4 | 0.02% | Válido |
77007 - LUIZ BOSSAY | 4 | 0.02% | Válido |
19888 - CHITÃO | 4 | 0.02% | Válido |
55789 - ROGÉRIO ROHR | 4 | 0.02% | Válido |
10777 - BETINHO | 4 | 0.02% | Válido |
15777 - DRA SIMONE LOPES | 4 | 0.02% | Válido |
14123 - HÉLIO GOMES | 4 | 0.02% | Válido |
14444 - OTÁVIO FIGUEIRÓ | 4 | 0.02% | Válido |
77043 - ANA BEATRIZ | 4 | 0.02% | Válido |
51051 - MAJOR DR SANDRO | 4 | 0.02% | Válido |
55800 - SILVIO PITU | 4 | 0.02% | Válido |
11222 - LAURA ARRUDA | 4 | 0.02% | Válido |
14566 - ALCIRA BUCKER | 3 | 0.01% | Válido |
40222 - ALENCAR | 3 | 0.01% | Válido |
70123 - FRANK BLANCO | 3 | 0.01% | Válido |
90111 - RAYANE GOUVEIA | 3 | 0.01% | Válido |
77190 - EMERSON LINS | 3 | 0.01% | Válido |
14789 - SILVINO JARDIM | 3 | 0.01% | Válido |
28456 - MAURO FLOR DA TERRA | 3 | 0.01% | Válido |
12012 - MARIO KRUGER | 3 | 0.01% | Válido |
13000 - PROF PEDRO AGOSTINHO | 3 | 0.01% | Válido |
12180 - LUARA DO AXÉ | 3 | 0.01% | Válido |
55500 - RIBEIRO | 3 | 0.01% | Válido |
12006 - FERNANDA COLETIVO MÃOS DADAS | 3 | 0.01% | Válido |
15111 - SIMONE XUCRA | 3 | 0.01% | Válido |
55067 - ANDRÉ LACERDA | 2 | 0.01% | Válido |
22666 - MAZINHO DO CARVÃO | 2 | 0.01% | Válido |
28207 - LILIAN SAAB | 2 | 0.01% | Válido |
14555 - JOHNNY GUERRA GAI | 2 | 0.01% | Válido |
22762 - RODRIGO COBRA | 2 | 0.01% | Válido |
44556 - MAURO THRONICKE | 2 | 0.01% | Válido |
11234 - VERA | 2 | 0.01% | Válido |
44555 - LIS SANTOS | 2 | 0.01% | Válido |
11100 - PEDRO MESSIAS | 2 | 0.01% | Válido |
15022 - DR AUGUSTO CRUZ | 2 | 0.01% | Válido |
19800 - MAURICIO CORRÊA | 2 | 0.01% | Válido |
10091 - PASTORA MARIA BAEVE | 2 | 0.01% | Válido |
14111 - JULIE ABUHASSAN | 2 | 0.01% | Válido |
45777 - TARSILLA | 2 | 0.01% | Válido |
70456 - JU DO JD. PANTANAL | 2 | 0.01% | Válido |
12112 - PROFESSORA ROSE FARIAS | 2 | 0.01% | Válido |
10122 - ROSANA SANTANA | 2 | 0.01% | Válido |
11777 - JORGINHO FIGUEIREDO | 2 | 0.01% | Válido |
10717 - ANDERSON GUIA | 2 | 0.01% | Válido |
44190 - SUBTENENTE JACKSON | 2 | 0.01% | Válido |
45789 - VERA HELENA | 2 | 0.01% | Válido |
55333 - BOMBEIRO CAPITÃO ADELSON | 2 | 0.01% | Válido |
70444 - ROMERO AVANTE | 2 | 0.01% | Válido |
13003 - LUCAS MEDEIROS | 2 | 0.01% | Válido |
44744 - HELLEN MADONA | 2 | 0.01% | Válido |
45333 - REGINALDO NENÊ | 1 | 0.01% | Válido |
44777 - DR JOÃO BUZOLI | 1 | 0.01% | Válido |
36123 - MARCAO DE TODOS | 1 | 0.01% | Válido |
14121 - ELDA PEREIRA | 1 | 0.01% | Válido |
10101 - MIRELLA BALLATORE | 1 | 0.01% | Válido |
77889 - PAGODY TERENA | 1 | 0.01% | Válido |
51005 - GIVANILDO DE PAULA | 1 | 0.01% | Válido |
22233 - IRENE TOZZI | 1 | 0.01% | Válido |
36000 - MÃE MARY DE XANGO | 1 | 0.01% | Válido |
22555 - EMERSON SAPO | 1 | 0.01% | Válido |
14567 - LAILA MORAES | 1 | 0.01% | Válido |
13031 - SANDRO FANTINI CHAPA COLETIVA | 1 | 0.01% | Válido |
28193 - SUB CLÁUDIO SILVA | 1 | 0.01% | Válido |
27172 - BISPA ADRIANA | 1 | 0.01% | Válido |
77067 - PATRICIA JARA | 1 | 0.01% | Válido |
45345 - KARLA MELO COLETIVO SOMOS | 1 | 0.01% | Válido |
14000 - OMAR AYOUB | 1 | 0.01% | Válido |
12312 - SILVIO DO PDT | 1 | 0.01% | Válido |
28001 - JULIANA ARANDA DA RU | 1 | 0.01% | Válido |
11022 - SARGENTO VIANA | 1 | 0.01% | Válido |
77000 - ANDRADE | 1 | 0.01% | Válido |
15444 - RAQUEL GONÇALVES | 1 | 0.01% | Válido |
44799 - ELENIR MODESTO | 1 | 0.01% | Válido |
15234 - ISA SANTOS | 1 | 0.01% | Válido |
14777 - DR MARIO LENHARO | 1 | 0.01% | Válido |
12222 - BRUNA RIQUELME COLETIVO | 1 | 0.01% | Válido |
10010 - PASTOR JEREMIAS FLORES | 1 | 0.01% | Válido |
55515 - VERA FELIX | 1 | 0.01% | Válido |
18123 - BRITO | 1 | 0.01% | Válido |
40777 - ESTÉLVIO MICHALSKI | 1 | 0.01% | Válido |
50222 - PATURI | 1 | 0.01% | Válido |
19222 - DANILO LUIZ | 1 | 0.01% | Válido |
15144 - GENERAL ADALBERTO MUNIZ | 1 | 0.01% | Válido |
28777 - RODRIGO LINS | 1 | 0.01% | Válido |
22223 - ANA PERALTA | 1 | 0.01% | Válido |
13999 - WILSON MILHOMEM | 1 | 0.01% | Válido |
10150 - PASTORA LILIAN | 1 | 0.01% | Válido |
55291 - CLEO MUNIZ | 1 | 0.01% | Válido |
18999 - PROF. ANDRE LUIS | 1 | 0.01% | Válido |
44567 - REINALDO KASTANHA | 1 | 0.01% | Válido |
51111 - PORTES DA SAÚDE | 1 | 0.01% | Válido |
90909 - FELIPE TEBET | 1 | 0.01% | Anulado sub judice |
55700 - TIAGO VARGAS | 62 | 0.24% | Anulado sub judice |
55666 - DR JORGE 1 0.01% Anulado sub judice
Resultado em 02/10/2022 - 17:41:11, sujeito a modificações.
*Candidato eleito ou em 2º turno.
** Percentual sobre a votação de todos os candidatos concorrentes.